ヨーロッパ旅日記(オーロラ編)
実際の旅程表
![]()
ノルウェー編
| 日付 | 内 容 |
宿泊地 |
利用交通機関 |
| 11月11日 | 成田空港 − コペンハーゲン移動 | Oslo | 私鉄、地下鉄、JR、飛行機 |
| コペンハーゲン − オスロ移動 | 飛行機 、列車 | ||
| 11月12日 | オスロ市内観光 | 〃 | 地下鉄、トラム、バス |
| 11月13日 | オスロ − スバルバール移動 | Longyearbyen | 列車、飛行機 x 2、バス |
| 11月14日 | オーロラ観賞+α | 〃 | 徒歩 |
| 11月15日 | オーロラ観賞+α | 〃 | 観光バス |
| 11月16日 | スバルバール − トロムソ移動 | Tromso | バス、飛行機、タクシー |
| 11月17日 | トロムソ市内観光、オーロラ観賞 | 〃 | 徒歩 |
| 11月18日 | 〃 | 〃 | バス、徒歩 |
| 11月19日 | 〃 | 〃 | 徒歩 |
| 11月20日 | トロムソ − ナルビック移動 | Narvik | バス |
![]()
スウェーデン編
| 日付 | 内 容 |
宿泊地 |
利用交通機関 |
| 11月21日 | ナルビック − イエリバーレ移動 | ヨックモック | 列車 |
| イエリバーレ − ヨックモック移動 | バス | ||
| 11月22日 | オーロラ観賞+α | 〃 | 徒歩、観光船 |
| 11月23日 | オーロラ観賞+α | 〃 | 徒歩 |
| 11月24日 | ヨックモック − ドゥンドレット移動 | Dondret | バス、タクシー |
| 11月25日 | オーロラ観賞+α | 〃 | |
| 11月26日 | オーロラ観賞+α | 〃 | |
| 11月27日 | オーロラ観賞、イエリバーレ散策 | 〃 | タクシー |
| 11月28日 | ドゥンドレット − キルーナ移動 | Stockholm | タクシー、飛行機 |
| キルーナ − ストックホルム移動 | 飛行機、列車 | ||
| 11月29日 | ストックホルム観光 | 〃 | 徒歩 |
| 11月30日 | ストックホルム観光 | 〃 | バス、トラム、徒歩 |
| 12月01日 | ストックホルム−ゴットランド移動 | Visby | バス、フェリー |
| 12月02日 | Visby観光 | 〃 | 徒歩 |
| 12月03日 | ゴットランド − ストックホルム移動 | Stockholm | フェリー、バス |
| 12月04日 | ストックホルム − CPH移動 | 機中泊 | 列車、飛行機 |
| CPH − 成田空港移動 | 飛行機 | ||
| 12月05日 | 成田空港 − 自宅 | 自宅 | JR、地下鉄、私鉄 |
注)「オーロラ鑑賞」とは、「オーロラが見えた」と言う意味では有りません。
![]()